Para artículos homónimos, véase Isabelle de Beaumont .
Valores
6 de marzo de 1351 - alrededor de 1359
Predecesor | ninguno |
---|---|
Sucesor | Blanca de Lancaster |
20 de agosto de 1349 - alrededor de 1359
Predecesor | Alicia de Lacy |
---|---|
Sucesor | Maud de Lancaster |
22 de septiembre de 1345 - hacia 1359
Predecesor | Alicia de Lacy |
---|---|
Sucesor | Blanca de Lancaster |
22 de septiembre de 1345 - hacia 1359
Predecesor | Alicia de Lacy |
---|---|
Sucesor | Maud de Lancaster |
16 de marzo de 1337 - alrededor de 1359
Predecesor | ninguno |
---|---|
Sucesor | Blanca de Lancaster |
Nacimiento | alrededor de 1318 |
---|---|
Muerte | alrededor de 1359 |
Padre | Enrique de Beaumont |
Madre | Alicia Comyn |
Articulación | Enrique de Grosmont |
Niños |
Maud de Lancaster Blanca de Lancaster |
Isabelle de Beaumont , nacida hacia 1318 , murió entrey el, es una mujer de la nobleza inglesa. Ella es duquesa de Lancaster a través de su matrimonio con Henri de Grosmont .
Biografía
Orígenes y familia
Descendiente de la Casa de Brienne , Isabelle es una de las hijas del barón Henri de Beaumont y la condesa de Buchan Alice Comyn . Sus abuelos paternos son Louis de Brienne , vizconde de Beaumont , hijo del emperador-rey Juan y Bérengère de León , y Agnès de Beaumont-au-Maine . Sus abuelos maternos son Alexander Comyn , Sheriff de Aberdeen , y Joan Latimer. Isabelle nació en una familia de cinco hijos, incluido Jean de Beaumont , esposo de Éléonore de Lancaster.. Esta última es hermana del futuro marido de Isabelle, Henri de Grosmont .
matrimonio e hijos
Isabelle se casó con Henri de Grosmont el. Tienen dos hijas que heredan la propiedad de su padre:
- Maud , condesa de Leicester (–), está casada con Guillaume III de Hainaut . Muere sin heredero.
- Blanca de Lancaster–escucha)), está casada con Juan de Gante , hijo menor de Eduardo III de Inglaterra , con quien tiene tres hijos . Blanche hereda todas las propiedades de su padre después de la muerte de su hermana.
A través de Blanche, Isabella es antepasada de la familia real de Inglaterra descendiente de la Casa de Lancaster , siendo el rey Enrique IV su nieto. Philippa de Lancaster , más tarde reina consorte de Portugal, también figura entre sus descendientes.
Muerte y entierro
Isabella murió de la peste antes de 1361, en el castillo de Leicester. Está enterrada en la Abadía de Newark, ubicada en Leicester. Su esposo también fue llevado por la peste en.
Ascendencia
16. Erard II de Brienne | ||||||||||||||||
8. Juan de Brienne | ||||||||||||||||
17. Agnès de Montfaucon | ||||||||||||||||
4. Luis de Brienne | ||||||||||||||||
18. Alfonso IX de León | ||||||||||||||||
9. Berenguela de León | ||||||||||||||||
19. Berenguela I de Castilla | ||||||||||||||||
2. Enrique de Beaumont | ||||||||||||||||
20. Ricardo I de Beaumont-au-Maine | ||||||||||||||||
10. Raoul VIII de Beaumont-au-Maine | ||||||||||||||||
21. Luce de Laigle | ||||||||||||||||
5. Agnes de Beaumont-au-Maine | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
11. Inés | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
1. Isabelle de Beaumont | ||||||||||||||||
24. Guillermo Comyn | ||||||||||||||||
12. Alejandro Comyn | ||||||||||||||||
25. Marjory | ||||||||||||||||
6. Alejandro Comyn | ||||||||||||||||
26. Roger de Quincy | ||||||||||||||||
13. Isabel de Quincy | ||||||||||||||||
27. Helena de Galloway | ||||||||||||||||
3. Alicia Comyn | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
14. Guillermo Latimer | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
7. Joan Latimer | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
15. Alicia Ledet | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
enlaces externos
Calificaciones
- (es) Este artículo está tomado parcial o totalmente del artículo de Wikipedia en inglés titulado " Isabel de Beaumont " ( ver la lista de autores ) .